五一暨州庆天气预报
4月29日~5月6日全州天气趋势
预计:今天夜间全州多云;明天全州多云到晴,
暨黔全州各县市未来24小时天气预报
暨黔预报点 暨黔 | 天气现象 暨黔 | 气温(℃) 暨黔 | 相对湿度(%) 暨黔 | 风向风速 暨黔 |
兴义 暨黔 | 多云到晴 暨黔 | 19~33 暨黔 | 55~73 暨黔 | 偏南风4-6级 暨黔 |
兴仁 暨黔 | 多云到晴 暨黔 | 18~32 暨黔 | 58~78 暨黔 | 偏南风4-6级 暨黔 |
安龙 暨黔 | 多云到晴 暨黔 | 18~31 暨黔 | 56~77 暨黔 | 偏南风4-6级 暨黔 |
贞丰 暨黔 | 多云到晴 暨黔 | 19~32 暨黔 | 60~76 暨黔 | 偏南风4-6级 暨黔 |
普安 暨黔 | 多云到晴 暨黔 | 17~31 暨黔 | 63~78 暨黔 | 偏南风4-6级 暨黔 |
晴隆 暨黔 | 多云到晴 暨黔 | 18~31 暨黔 | 64~76 暨黔 | 偏南风4-6级 暨黔 |
册亨 暨黔 | 多云到晴 暨黔 | 23~37 暨黔 | 49~65 暨黔 | 偏南风4-5级 暨黔 |
望谟 暨黔 | 多云到晴 暨黔 | 23~37 暨黔 | 48~63 暨黔 | 偏南风4-5级 暨黔 |
午后局地有4-6级偏南大风,西南