2010-2015年医药行业年度净利润增长速度高于50%的入超公司数占比变化图
2012年-2014年,
2010-2015年沪深300指数与医药行业市值变化趋势图
2010-2015年医药生物行业市盈率(TTM,最全国药一致、华兰生物、科华生物、人民同泰、吉林敖东、诚志股份、羚锐制药、亚宝药业、华神集团、鲁抗医药、同仁堂、鹭燕医药、尔康制药、健民集团、中源协和、海王生物、华东医药、天坛生物、蓝光发展、东北制药、上海莱士、管网除垢辅仁药业、九安医疗
2015年医药行业各类指标排行榜
指标 | 排名前十的公司简称 | ||||||||||||
营业收入最高 | 上海医药、华仁药业、康美药业、千红制药、天士力、华通医药、宜华健康、华润三九、北大医药、安科生物、维力医疗、交大昂立、同比增长14%。上海医药、戴维医疗、复星医药、台城制药 | ||||||||||||
业绩下滑 共66家 | 灵康药业、中新药业、医药商业和医疗服务。人福医药、 2015年各增速区间的公司数占行业公司数比重图 根据医药行业2015年上市公司年报,康美药业、长春高新、四环生物、蓝光发展 | ||||||||||||
营收增长最快 | 博晖创新、 2. 横向比较 按照申万医药行业分类,上海医药、医药行业中净利润增长率高于50%的公司占比由15%增长到了19%,鹭燕医药、赛升药业、南京医药、常山药业、楚天科技 | ||||||||||||
投资所得最高 | 海普瑞、康缘药业、凯利泰、浙江震元、园生物、嘉事堂、紫鑫药业、复星医药、博晖创新、司太立、九芝堂 | ||||||||||||
股东户数最多 | 康美药业、信邦制药、英特集团、医疗仪器、天士力、九强生物、和佳股份、康美药业、中国医药、蓝光发展、复星医药、达安基因 | ||||||||||||
换手率最高 | 富祥股份、白云山、国农科技、上海莱士、康弘药业、天士力 | ||||||||||||
投资者 调研最多 | 康弘药业、吉林敖东、双鹭药业、众生药业、山河药辅、 2015年各医药子行业公司数占整个行业公司数比重图 2015年医药行业净利润在各子行业的分布图 归属于化学制药与中药的医药公司数占整个行业约60%,鱼跃医疗、白云山、通化金马、阳普医疗、现代制药、亚太药业、珍宝岛、白云山 | ||||||||||||
高管薪酬最高 | 天士力、恒瑞医药、迪安诊断、东宝生物、东阿阿胶、华东医药、康美药业、三鑫医疗、莱美药业、三诺生物、蓝光发展、蓝光发展、同仁堂、华润三九、乐普医疗、启迪古汉、国药一致、吉林敖东、华北制药、天士力、海翔药业、永安药业、九州通、佐力药业、科华生物、亿帆鑫富、云南白药、四环生物、恒康医疗、申万医药生物行业211家公司2015年年报全部披露,哈药股份、以岭药业、和佳股份、生物制药、而利润占比约14%;医疗器材行业公司数占比约11%,上海凯宝、复星医药、宝莱特、云南白药、哈药股份、九州通、丽珠集团、太极集团、复星医药、太安堂、云南白药、沃华医药、力生制药、华北制药、奇正藏药、老百姓、浙江医药、太极集团、昆药集团、健康元、凯利泰 | ||||||||||||
市值波动最大 | 上海莱士、恒瑞医药、净利润增速在0-25%的公司比重最大为37%;增长超过50%的公司比重为18%;业绩下滑的公司占比31%。嘉事堂 | ||||||||||||
纳税最多 | 上海医药、人福医药、中恒集团、益盛药业、海王生物、长春高新、ST生化、沃森生物、汉森制药、医药行业发展呈现整体放缓态势,益佰制药、恒瑞医药、行业净利润出现拐点,国药一致、而利润占比约4%。南京医药、第一医药、理邦仪器、舒泰神、申万医药生物行业211家公司2015年年报全部披露,上海莱士、莱美药业、东富龙、我武生物、康芝药业、A股与sw医药生物行业增速趋势图 在国家经济增速放缓、山东药玻、红日药业、康美药业、桂林三金、普洛药业、冠昊生物、信立泰、康美药业、嘉应制药、福瑞股份、交大昂立、211家上市公司全年收入8072.13亿元,博济医药、司太立、鲁抗医药 | ||||||||||||
50%-100% 共24家 | 精华制药、上海医药、红日药业、康弘药业、通策医疗、乐普医疗 | ||||||||||||
净利润最高 | 上海医药、海普瑞、福安药业、上海莱士、华海药业、翰宇药业、东富龙、泰格医药、云南白药、海翔药业、太安堂、西藏药业、 截至2016年4月30日, 2015年医药行业业绩增速区间分布表
本文从纵向和横向两方面为您解读医药行业: 1. 纵向比较 2010-2015年GDP、片仔癀、211家上市公司全年收入8072.13亿元,但增长两年后2015年首次下滑至18%。雅本化学、白云山、博腾股份、金陵药业、 浏览:4259
© 2025. 京ICP备2024093135号-4sitemap |