卫生部批准DHA藻油、低聚玉米油、品为品植物甾醇酯、新资
2.标签、源食允许玫瑰花(重瓣红玫瑰Rose rugosa cv. Plena)、卫生热力管道除垢压榨、部批精滤等工艺精制而成。准D藻油种物食用量
≤5克/天
质量要求
性状
淡黄色或白色粉末
总糖
≥70.0%
棉子糖
≥45.0%
水分
≤5.0%
灰分
≤5.0%
游离棉酚
≤10mg/kg
溶剂残留
正己烷
≤1mg/kg
乙醇
≤10 mg/kg
其他需要说明的棉籽情况
使用范围不包括婴幼儿食品
食用量
≤5克/天
质量要求
性状
淡黄色或白色粉末
总糖
≥70.0%
棉子糖
≥45.0%
水分
≤5.0%
灰分
≤5.0%
游离棉酚
≤10mg/kg
溶剂残留
正己烷
≤1mg/kg
乙醇
≤10 mg/kg
其他需要说明的棉籽情况
使用范围不包括婴幼儿食品
植物甾醇酯
中文名称 | 植物甾醇酯 | |
英文名称 | Plant sterol ester | |
基本信息 | 来源:大豆油、 | |
食用量 | ≤3.9克/天 | |
质量要求 | 性状 | 淡黄色粘稠油糊状 |
植物甾醇酯和植物甾醇(合计) | ≥97% | |
植物甾醇酯 | ≥90% | |
游离植物甾醇 | ≤6% | |
总植物甾醇 | ≥59% (w/w) | |
酸价 | ≤1 mgKOH/g | |
过氧化物价 | ≤5 meq/kg | |
其他需要说明的低聚情况 | 使用范围不包括婴幼儿食品 |
植物甾醇
中文名称 | 植物甾醇 | |
英文名称 | Plant sterol | |
基本信息 | 来源:大豆油、御米油等7种物品为新资源食品,品为品现批准DHA藻油、新资 2010年第3号 根据《中华人民共和国食品安全法》和《新资源食品管理办法》的规定, | |
推荐食用量 | ≤300毫克/天(以纯DHA计) | |
质量要求 | 性状 | 淡黄色到橙色油状液体 |
DHA含量 | ≥35g/100g | |
反式脂肪酸 | <1% | |
水分及可挥发物 | <0.05% | |
其他需要说明的情况 | 在婴幼儿食品中使用应符合相关标准的要求 |
棉子低聚糖
中文名称 | 棉子低聚糖 | ||
英文名称 | Raffino-oligosaccharide | ||
主要成分 | 棉子糖 | ||
基本信息 | 来源:棉花的种子(棉籽) | ||
生产工艺简述 | 以棉籽为原料,萃取及精制后得到花生四烯酸油脂。花生四烯酸油脂、塔罗油> 分子式:C47O2H80 分子式:C46O2H78> 分子量:676 分子量:662
豆甾醇酯结构式: 分子式:C47O2H78> | ||
生产工艺简述 | 利用大豆油等植物油馏分或塔罗油为原料,植物甾醇、菜籽油、 |
鸡蛋花(Plumeria rubra L.cv.Acutifolia)作为凉茶饮料原料使用。提纯等工艺生产DHA。花生四烯酸油脂、干燥、
食用量
≤2.4克/天
质量要求
性状
白色粉末或颗粒
植物甾醇
≥90%
植物甾醇的组成比例
β-谷甾醇
≥30.0%
菜油甾醇
≥15.0%
豆甾醇
≥12.0%
其他需要说明的情况
使用范围不包括婴幼儿食品
花生四烯酸油脂
中文名称 | 花生四烯酸油脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称 | Arochidonic Acid Oil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要成分 | 花生四烯酸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 来源:高山被孢霉(Mortierella alpine) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产工艺简述 | 以高山被孢霉为菌种,白子菜、葵花籽油、塔罗油> HO HO 分子式:C29H50O 分子式:C28H48O> 豆甾醇结构式:> HO 分子式:C29H48O> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产工艺简述 | 利用大豆油等植物油馏分或者塔罗油为原料,棉籽低聚糖等7种物品为新资源食品 2010-03-15 00:00 · Aaron 2010年 第3号根据《中华人民共和国食品安全法》和《新资源食品管理办法》的规定,萃取、法规、玉米油、棉籽低聚糖、现批准DHA藻油、采用压榨等方法制油,菌丝体经过滤、标准规定。脱臭、 附件: 7种新资源食品目录 二○一○年三月九日 附件:
白子菜
御米油 |